<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>様々な投資の目的 &#124; 資産を増やす為に</title>
	<atom:link href="http://www.chrismono.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrismono.com</link>
	<description>投資の目的とはいったい何なのでしょうか。人それぞれ違うと思いますが、根本は資産を活用して安定して生活していく為でしょう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 05:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ローンでマンション経営</title>
		<link>http://www.chrismono.com/mansyon.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/mansyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[マンションを経営することで、ローン返済にあてる人もいます。自分のものにしたマンションに人を住まわせることで収入を確保する方法がマンション経営です。 マンション購入に必要なお金を用意できなければマンション経営は無理ということはなく、ローン返済の一部を家賃収入で賄うという考え方もあります。マンションを購入するためにローンを組む時は、団体信用保険に入っている必要があるといいます。 ローンから融資を受けてマンションを購入し、返済を行っている人がその過程で死亡したり障害を抱えてしまったりした時に、保険の払いで完済するためのものです。完済前にやむをえない状況になったとしても、団体信用保険を使うことができればマンションは所有したままで、家族に返済の肩代わりを求めることもありません。 マンションに別の人を住まわせていた場合は、家族に依然として家賃収入を受けさせることができるでしょう。生命保険が、マンションを購入する時のローンには加えられています。 別途生命保険に入って支払うより、保険料の負担を感じなくていいのがいいところです。マンションを経営する場合、そのマンションの周辺環境や家賃設定は無視できない問題です。駅前のワンルームマンションは、空室になりにくく家賃収入が確実に得やすい場所だといいます。 リスクをかけすぎないために小口のローンでマンションを購入し、家賃収入がある程度貯まったら次々とマンションを買うことが理想的です。 あらゆる希望に答えてくれる看護師の求人サイトを厳選！転職経験のある中堅看護師に支持されている求人サイトです。あなたの転職に少しでも役立てば幸いです^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションを経営することで、ローン返済にあてる人もいます。自分のものにしたマンションに人を住まわせることで収入を確保する方法がマンション経営です。</p>
<p>マンション購入に必要なお金を用意できなければマンション経営は無理ということはなく、ローン返済の一部を家賃収入で賄うという考え方もあります。マンションを購入するためにローンを組む時は、団体信用保険に入っている必要があるといいます。</p>
<p>ローンから融資を受けてマンションを購入し、返済を行っている人がその過程で死亡したり障害を抱えてしまったりした時に、保険の払いで完済するためのものです。完済前にやむをえない状況になったとしても、団体信用保険を使うことができればマンションは所有したままで、家族に返済の肩代わりを求めることもありません。</p>
<p>マンションに別の人を住まわせていた場合は、家族に依然として家賃収入を受けさせることができるでしょう。生命保険が、マンションを購入する時のローンには加えられています。</p>
<p>別途生命保険に入って支払うより、保険料の負担を感じなくていいのがいいところです。マンションを経営する場合、そのマンションの周辺環境や家賃設定は無視できない問題です。駅前のワンルームマンションは、空室になりにくく家賃収入が確実に得やすい場所だといいます。</p>
<p>リスクをかけすぎないために小口のローンでマンションを購入し、家賃収入がある程度貯まったら次々とマンションを買うことが理想的です。</p>
<p>あらゆる希望に答えてくれる看護師の求人サイトを厳選！転職経験のある<a href="http://www.mascheras.com/" target="_blank">中堅看護師に支持されている求人サイト</a>です。あなたの転職に少しでも役立てば幸いです^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/mansyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>販売先のメリット・デメリット</title>
		<link>http://www.chrismono.com/aqnml.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/aqnml.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[投信は売り手にとって手数料が魅力 投信は手数料ビジネスとしては販売サイドには妙味のある商品です。最初に販売する際に手数料が入り、保有している間は信託報酬、そして投信を乗換えさせればもう一度手数料が入り、手数料も高いものでは３％くらいのものもあります。 投信は売り手にとって手数料が魅力です（銀行が預金と融資の利鞘を３％取るのは現在では厳しい）が、手数料を稼ぐことに囚われすぎて同じお客さんに何度の投信を乗り換えさせる回転売買が、説明不足とともに苦情のトップを占めています。 銀行などでは、以前は預金中心で考えていました。しかし、現在では預金、国債窓販、投信等の合計の顧客預り資産や保険、年金等のライフプランの充実に視点を置き換えてお客さんの囲い込みを個人取引きの戦略としてきています。 投信は非常に種類が豊富になっており、お客さんの多様化したニーズにきめ細かく対応することができるようになりました。ただ、種類が豊富になり仕組みも複雑なものが増えたので販売側の説明がより細やかになってきています。 銀行では預金保険で保護されるのは１０００万円までです。一方、投信は信託銀行によって保管管理されており、お客さんの資産は分別されて保管されていますので仮に販売会社が倒産してもお客さんの投信財産は信託銀行に分別保管されています。銀行にとってペイオフを気にするお客さんへの対策として有効といえます。 投信というリスク商品を取扱うにあたり、どうしてもトラブルが発生しやすくなりますので、販売業者に入念な説明をすることを金融商品取引法で定められています。今は購入するときに詳しい説明する人員の手間や研修費用、専門員の配置といったコストがかさんでいます。 販売先のメリット・デメリットおすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>投信は売り手にとって手数料が魅力</h3>
<p>投信は手数料ビジネスとしては販売サイドには妙味のある商品です。最初に販売する際に手数料が入り、保有している間は信託報酬、そして投信を乗換えさせればもう一度手数料が入り、手数料も高いものでは３％くらいのものもあります。</p>
<p>投信は売り手にとって手数料が魅力です（銀行が預金と融資の利鞘を３％取るのは現在では厳しい）が、手数料を稼ぐことに囚われすぎて同じお客さんに何度の投信を乗り換えさせる回転売買が、説明不足とともに苦情のトップを占めています。</p>
<p>銀行などでは、以前は預金中心で考えていました。しかし、現在では預金、国債窓販、投信等の合計の顧客預り資産や保険、年金等のライフプランの充実に視点を置き換えてお客さんの囲い込みを個人取引きの戦略としてきています。</p>
<p>投信は非常に種類が豊富になっており、お客さんの多様化したニーズにきめ細かく対応することができるようになりました。ただ、種類が豊富になり仕組みも複雑なものが増えたので販売側の説明がより細やかになってきています。</p>
<p>銀行では預金保険で保護されるのは１０００万円までです。一方、投信は信託銀行によって保管管理されており、お客さんの資産は分別されて保管されていますので仮に販売会社が倒産してもお客さんの投信財産は信託銀行に分別保管されています。銀行にとってペイオフを気にするお客さんへの対策として有効といえます。</p>
<p>投信というリスク商品を取扱うにあたり、どうしてもトラブルが発生しやすくなりますので、販売業者に入念な説明をすることを金融商品取引法で定められています。今は購入するときに詳しい説明する人員の手間や研修費用、専門員の配置といったコストがかさんでいます。</p>
<h4>販売先のメリット・デメリットおすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/aqnml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資家のメリット</title>
		<link>http://www.chrismono.com/ofvsz.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/ofvsz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[プロのファンドマネージャーが運用している 投資信託のメリットは第一にはプロのファンドマネージャーが運用しているということです。我々素人がなかなかマーケットを理解しより高いリターンを得るのは至難のわざといえます。投信では金融・経済を熟知した者によって運営されており安心できます。 商品の品揃えが豊富です。新聞の投信欄を見てもその数に驚かれる方もいらっしゃるかと思います。希望のファンドを選択できますし、同種のファンドでも運用会社によってパフォーマンスに差があることがありますので、より有利な選択が可能です。 投資信託には一つのファンドに色々な銘柄の投資対象が組み込まれています。例えば、国内の電機株に運用対象としたファンドには複数の電機株が組み込まれており、単一の銘柄に投資を行いそれが大幅な値下がり或いは倒産といったリスクを下げることができます。 投資最小単位が安いもので千円単位で購入できますので、比較的容易に開始できます。そして、少額の金額でも投資先を分散するメリットを享受でき、各人の投資計画や支払能力に応じた投資ができます。 国内金融機関では購入できない国内外の株式や債券を間接的に投資することができます。購入も簡単ですので語学の壁で投資できないと考えていた海外投資も出来ますし、その情報も目論見書などで詳しく入手ができます。 流動性の高さも投資信託の特徴といえます。換金が容易にできますので資金が必要になった場合は買取または解約の手続きをすれば決められた約定日にお金を受け取ることができます。特に不動産などは換金が難しく時間がかかりますが、REITでは容易にできます。 投資家のメリットおすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>プロのファンドマネージャーが運用している</h3>
<p>投資信託のメリットは第一にはプロのファンドマネージャーが運用しているということです。我々素人がなかなかマーケットを理解しより高いリターンを得るのは至難のわざといえます。投信では金融・経済を熟知した者によって運営されており安心できます。</p>
<p>商品の品揃えが豊富です。新聞の投信欄を見てもその数に驚かれる方もいらっしゃるかと思います。希望のファンドを選択できますし、同種のファンドでも運用会社によってパフォーマンスに差があることがありますので、より有利な選択が可能です。</p>
<p>投資信託には一つのファンドに色々な銘柄の投資対象が組み込まれています。例えば、国内の電機株に運用対象としたファンドには複数の電機株が組み込まれており、単一の銘柄に投資を行いそれが大幅な値下がり或いは倒産といったリスクを下げることができます。</p>
<p>投資最小単位が安いもので千円単位で購入できますので、比較的容易に開始できます。そして、少額の金額でも投資先を分散するメリットを享受でき、各人の投資計画や支払能力に応じた投資ができます。</p>
<p>国内金融機関では購入できない国内外の株式や債券を間接的に投資することができます。購入も簡単ですので語学の壁で投資できないと考えていた海外投資も出来ますし、その情報も目論見書などで詳しく入手ができます。</p>
<p>流動性の高さも投資信託の特徴といえます。換金が容易にできますので資金が必要になった場合は買取または解約の手続きをすれば決められた約定日にお金を受け取ることができます。特に不動産などは換金が難しく時間がかかりますが、REITでは容易にできます。</p>
<h4>投資家のメリットおすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/ofvsz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コモディティ投信</title>
		<link>http://www.chrismono.com/twaji.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/twaji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[商品相場を対象とした投信としてETFが代表的 リーマンショック後の先進国の多大な資金供給、新興国の旺盛なエネルギーや資源需要の高まり、異常気象による食料の高騰などから商品に投資家が注目しています。そのような商品相場を対象とした投信としてETFが代表的にあります。 ETFは商品指数に投資するのが大方の手法でしたが、貴金属のＥＦＴでは現物の裏づけがあるファンドもあります。現物を保護預かりにして取引きをするので貴金属商が以前から販売している純金積立に近い商品性があるといえます。 自身は海外の投信で鉱物資源、食料のファンドを積立てていますが、最近の商品相場の高騰でまあまの成績を出しています。商品相場が株式相場と相関関係が低く、リスクヘッジとしてポートフォリオに組み入れるのはお勧めと言えます。 ETFで注目を集めているのが金です。希少性と通貨としての性質を兼ね備え、リーマンショック後のドルへの信頼低下と中国やインド等の新興国での装飾品需要の高まりもあり、最近では１オンス当たり１５００ドルあたりまで上昇しています。 ETFではありませんが、類似するものとして資源、エネルギー関連会社の株式の投信も設定されています。ただし、商品相場そのものに連動するわけではなく、その他の企業要因でも変動しますので投資する際は純粋な商品投資とは異なることに留意する必要があります。 商品はインフレに強く、投資のポートフォリオに組み入れることは有効な株式の値下がりのヘッジになりますが、商品は利息や配当を生み出しません。相場も過剰に供給されたマネーが入り加熱気味となっています。あくまでも、バランスのとれた配分を心掛けてこくべきでしょう。 コモディティ投信おすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>商品相場を対象とした投信としてETFが代表的</h3>
<p>リーマンショック後の先進国の多大な資金供給、新興国の旺盛なエネルギーや資源需要の高まり、異常気象による食料の高騰などから商品に投資家が注目しています。そのような商品相場を対象とした投信としてETFが代表的にあります。</p>
<p>ETFは商品指数に投資するのが大方の手法でしたが、貴金属のＥＦＴでは現物の裏づけがあるファンドもあります。現物を保護預かりにして取引きをするので貴金属商が以前から販売している純金積立に近い商品性があるといえます。</p>
<p>自身は海外の投信で鉱物資源、食料のファンドを積立てていますが、最近の商品相場の高騰でまあまの成績を出しています。商品相場が株式相場と相関関係が低く、リスクヘッジとしてポートフォリオに組み入れるのはお勧めと言えます。</p>
<p>ETFで注目を集めているのが金です。希少性と通貨としての性質を兼ね備え、リーマンショック後のドルへの信頼低下と中国やインド等の新興国での装飾品需要の高まりもあり、最近では１オンス当たり１５００ドルあたりまで上昇しています。</p>
<p>ETFではありませんが、類似するものとして資源、エネルギー関連会社の株式の投信も設定されています。ただし、商品相場そのものに連動するわけではなく、その他の企業要因でも変動しますので投資する際は純粋な商品投資とは異なることに留意する必要があります。</p>
<p>商品はインフレに強く、投資のポートフォリオに組み入れることは有効な株式の値下がりのヘッジになりますが、商品は利息や配当を生み出しません。相場も過剰に供給されたマネーが入り加熱気味となっています。あくまでも、バランスのとれた配分を心掛けてこくべきでしょう。</p>
<h4>コモディティ投信おすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/twaji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＲＥＩＴ</title>
		<link>http://www.chrismono.com/wlxhs.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/wlxhs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[不動産でも投資信託と同じ様な仕組み 不動産でも投資信託と同じ様な仕組みの商品があります。REITと呼ばれるもので、投資法人が不動産を保有して資産運用会社が委託を受け、不動産を運用し、投資家が証券取引所などを通じて投資会社に出資するという形を取ります。 ＲＥＩＴは不動産に投資しますが、その対象はオフィスビル、商業施設、マンション等でそこからの賃料、売買益からの収益を投資者に持分に応じて配分します。また、値段も上場されているものは刻々と値段が変化します。 ＲＥＩＴは株や公社債投信と同じ様に不動産という高額な商品に少額でも投資できます。また、不動産の管理は専門知識が必要ですが専門の投資会社が行なってくれますし、幾つもの不動産を投資会社は保有するので分散投資となります。 ＲＥＩＴは必要経費を引いた配当可能利益の９０％以上を配分することで法人税が免除されます。そういった特徴からＲＥＩＴは投資利回りが高い傾向がありますし、賃料を配分の原資としていますので安定したキャッシュフォローが見込めますので株式より比較的安定した配当が期待できます。 ＲＥＩＴは２０１１年5月現在で３５銘柄が上場されていまして、その中には六本木ヒルズを所有しています森ヒルズ投資法人があります。そして上場銘柄の２０１１年5月の予想配当率は約５．１％になっています。 ＲＥＩＴに投資する際に注意するのは、当然ながら価格変動商品ですから損失を出す可能性があります。そして、経済情勢や政策によっては賃料の下落による配当の低下も注意が必要です。また、地震や火災などによって保有資産の毀損、上場廃止等のリスクに気をつける必要があります。 ＲＥＩＴおすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>不動産でも投資信託と同じ様な仕組み</h3>
<p>不動産でも投資信託と同じ様な仕組みの商品があります。REITと呼ばれるもので、投資法人が不動産を保有して資産運用会社が委託を受け、不動産を運用し、投資家が証券取引所などを通じて投資会社に出資するという形を取ります。</p>
<p>ＲＥＩＴは不動産に投資しますが、その対象はオフィスビル、商業施設、マンション等でそこからの賃料、売買益からの収益を投資者に持分に応じて配分します。また、値段も上場されているものは刻々と値段が変化します。</p>
<p>ＲＥＩＴは株や公社債投信と同じ様に不動産という高額な商品に少額でも投資できます。また、不動産の管理は専門知識が必要ですが専門の投資会社が行なってくれますし、幾つもの不動産を投資会社は保有するので分散投資となります。</p>
<p>ＲＥＩＴは必要経費を引いた配当可能利益の９０％以上を配分することで法人税が免除されます。そういった特徴からＲＥＩＴは投資利回りが高い傾向がありますし、賃料を配分の原資としていますので安定したキャッシュフォローが見込めますので株式より比較的安定した配当が期待できます。</p>
<p>ＲＥＩＴは２０１１年5月現在で３５銘柄が上場されていまして、その中には六本木ヒルズを所有しています森ヒルズ投資法人があります。そして上場銘柄の２０１１年5月の予想配当率は約５．１％になっています。</p>
<p>ＲＥＩＴに投資する際に注意するのは、当然ながら価格変動商品ですから損失を出す可能性があります。そして、経済情勢や政策によっては賃料の下落による配当の低下も注意が必要です。また、地震や火災などによって保有資産の毀損、上場廃止等のリスクに気をつける必要があります。</p>
<h4>ＲＥＩＴおすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/wlxhs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インド株投信</title>
		<link>http://www.chrismono.com/eaqjb.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/eaqjb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[インドも今後の成長が見込める インドも中国を同じ様に、人口で世界第二、イギリス統治であった関係で英語圏、数学能力の高さ、人口構成がピラミッド型と理想の形をしており今後の成長が見込めるとして、自身の投資対象として投信購入にいたりました。 私のインド投資はHSBCのインドオープンでイギリスに本社がある金融グループが香港の投資会社運用指示しているものです。ムンバイ株式市場に上場されている株式及びインドに係わりがある企業を中心に運用されています。為替のヘッジはされておりません。 インド株投信を購入したのは２００４年で1年程度保有しました。購入時は基準価は1万2千円程度でしたが、売却時には1万5千円程度でした。リーマンショック前で現在のように資源が高騰しておらず、インドも高成長を謳歌できていて幸いでした。 インドはパキスタンとの国境紛争を抱え、民族、宗教間の対立からテロも頻繁に起き、その都度、投信基準価が値下がりするということを何度も経験しました。また、貧富の差が激しく階級間の対立や古い因習等も根強く残っているようです。 インド企業も財閥系を中心に世界的なプレイヤーが多くなり、世界の企業の時価総額の番付にも顔をだすようになりました。タタは日本のスズキと合弁しインドの自動車市場を席捲していますし、鉄鋼でも世界有数の粗鋼生産能力を有しています。 インドでも世界的な資源、食料価格の高騰の影響を受けインフレ懸念が通貨当局の第一施策になっているようです。当局が成長路線重視よりもインフレを押さえ込む為に政策金利を高めていることがインド株投信の価格に影を与えているといえます。 インド株投信おすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>インドも今後の成長が見込める</h3>
<p>インドも中国を同じ様に、人口で世界第二、イギリス統治であった関係で英語圏、数学能力の高さ、人口構成がピラミッド型と理想の形をしており今後の成長が見込めるとして、自身の投資対象として投信購入にいたりました。</p>
<p>私のインド投資はHSBCのインドオープンでイギリスに本社がある金融グループが香港の投資会社運用指示しているものです。ムンバイ株式市場に上場されている株式及びインドに係わりがある企業を中心に運用されています。為替のヘッジはされておりません。</p>
<p>インド株投信を購入したのは２００４年で1年程度保有しました。購入時は基準価は1万2千円程度でしたが、売却時には1万5千円程度でした。リーマンショック前で現在のように資源が高騰しておらず、インドも高成長を謳歌できていて幸いでした。</p>
<p>インドはパキスタンとの国境紛争を抱え、民族、宗教間の対立からテロも頻繁に起き、その都度、投信基準価が値下がりするということを何度も経験しました。また、貧富の差が激しく階級間の対立や古い因習等も根強く残っているようです。</p>
<p>インド企業も財閥系を中心に世界的なプレイヤーが多くなり、世界の企業の時価総額の番付にも顔をだすようになりました。タタは日本のスズキと合弁しインドの自動車市場を席捲していますし、鉄鋼でも世界有数の粗鋼生産能力を有しています。</p>
<p>インドでも世界的な資源、食料価格の高騰の影響を受けインフレ懸念が通貨当局の第一施策になっているようです。当局が成長路線重視よりもインフレを押さえ込む為に政策金利を高めていることがインド株投信の価格に影を与えているといえます。</p>
<h4>インド株投信おすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/eaqjb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国株投信</title>
		<link>http://www.chrismono.com/jqivb.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/jqivb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[年率１０％近い成長で注目を集めている 中国はご存知の様に世界一の人口を抱え、年率１０％近い成長をし世界の投資家の注目を集め、多くの中国投資信託が設定されています。自身もその成長に目を向け何度かに渡って投資を行なっています。 私の中国投資はHSBCチャイナオープンでイギリスに本社がある金融グループが香港の投資会社運用指示しているものです。やはり成長著しい香港、上海、深センの株式市場に上場されている株式及び中国に係わりがある企業を中心に運用されています。 当初、中国投信を購入しましたのは２００３年で、当時のファンドの基準価格は１万６千円程度でした。その頃は北京オリンピック、上海万博までは中国株は下がらないという市場の噂が信じられていました。しかし、半年くらいで１万８千円程度に上昇したところで売却し利益を確定しました、その後２００８年に６万円を超えています。 中国は政治体制が共産党独裁であり、エジプト等の独裁政権下での民主化運動の混乱の懸念も消えません。不動産価格のバブルの様相をしめしており、日本の様にバブル崩壊の懸念もあります。そして、労働者の賃金上昇や資源価格の高騰からインフレ懸念から金利を引き上げており株価の低迷が最近続いています。 中国企業は次々と海外企業を買収し規模を拡大しています。レノボはＩＢＭのパソコン部門を買収し、最近ではＮＥＣとパソコンで合弁し実質ＮＥＣのパソコン部門を傘下におさめるなど中国企業は国際的にプレゼンスを増し企業業績も回復基調にあります。 中国当局は２０１１年の成長目標を2桁ではなく７％程度に下げており、少子高齢化や不動産バブルをどこまで吸収して安定成長していけるかによって、今後の株式市場の上昇ひいては中国投信の人気が一時のブームでなく持続的な成長を続ける鍵になってくるでしょう。 中国株投信おすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>年率１０％近い成長で注目を集めている</h3>
<p>中国はご存知の様に世界一の人口を抱え、年率１０％近い成長をし世界の投資家の注目を集め、多くの中国投資信託が設定されています。自身もその成長に目を向け何度かに渡って投資を行なっています。</p>
<p>私の中国投資はHSBCチャイナオープンでイギリスに本社がある金融グループが香港の投資会社運用指示しているものです。やはり成長著しい香港、上海、深センの株式市場に上場されている株式及び中国に係わりがある企業を中心に運用されています。</p>
<p>当初、中国投信を購入しましたのは２００３年で、当時のファンドの基準価格は１万６千円程度でした。その頃は北京オリンピック、上海万博までは中国株は下がらないという市場の噂が信じられていました。しかし、半年くらいで１万８千円程度に上昇したところで売却し利益を確定しました、その後２００８年に６万円を超えています。</p>
<p>中国は政治体制が共産党独裁であり、エジプト等の独裁政権下での民主化運動の混乱の懸念も消えません。不動産価格のバブルの様相をしめしており、日本の様にバブル崩壊の懸念もあります。そして、労働者の賃金上昇や資源価格の高騰からインフレ懸念から金利を引き上げており株価の低迷が最近続いています。</p>
<p>中国企業は次々と海外企業を買収し規模を拡大しています。レノボはＩＢＭのパソコン部門を買収し、最近ではＮＥＣとパソコンで合弁し実質ＮＥＣのパソコン部門を傘下におさめるなど中国企業は国際的にプレゼンスを増し企業業績も回復基調にあります。</p>
<p>中国当局は２０１１年の成長目標を2桁ではなく７％程度に下げており、少子高齢化や不動産バブルをどこまで吸収して安定成長していけるかによって、今後の株式市場の上昇ひいては中国投信の人気が一時のブームでなく持続的な成長を続ける鍵になってくるでしょう。</p>
<h4>中国株投信おすすめサイト</h4>
<p><a href="./" target="_blank">リンク</a><br />おすすめリンク</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrismono.com/jqivb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分散投資</title>
		<link>http://www.chrismono.com/ocyoq.html</link>
		<comments>http://www.chrismono.com/ocyoq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrismono</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrismono.com/wp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[｢一つのかごに多くの卵を入れるな｣ 古くからの投資の格言に｢一つのかごに多くの卵を入れるな｣という言葉があるように、極端な話ですと一銘柄の株式に全財産を投資したとします。もし、その銘柄が大きく値上がりすれば大きな儲けになりますが、その会社が倒産したら全財産を失うことになります。 分散投資の手法のメインなものに多くの銘柄、それも業種に偏らずに行なうことです。ただし、個人の投資家などは多数の銘柄の有価証券を購入は難しく、投資信託では多数の資金が集まりそれが可能になります。 現在は日本経済も高度成長期のような伸びは期待できません。そこで、成長著しい新興国などにも投資の目を向けるともに、国際情勢、政治リスクを加味して幾つかの国の投資信託に国際分散投資が望ましいといえます。 国内投資家の殆どは円建ての投資が中心だと思いますが、プラザ合意後の一方的な円高局面が恒常的に続くとは限りません。日本の高齢化、低金利の状態で何時、円の価値が下落するとも限りません。その意味でも、通貨も分散し外貨建て投信も考えにいれておくべきです。 投資を行なう際に一度に投資するのではなく、数回または毎月など時間を分散することも重要です。一般的にドルコスト平均法とよばれていますが価格変動の商品を購入するときに合理的な手法とされています。投資信託では積立式で投資できるものが多く個人投資家でリスクを抑えたい方にはお勧めです。 投資の際に同じ様に価格変動する商品に集中しますと、いざ何かある時、例えば最近ではリーマンショック等のような場合に大きな損失を負うことになります。統計的にいいますとある銘柄と逆相関の関係にあるものを選択していますとリスク分散に大いに威力を発揮します。株式型投資信託なら、商品指数に連動する投資信託等です。 分散投資おすすめサイト リンクおすすめリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>｢一つのかごに多くの卵を入れるな｣</h3>
<p>古くからの投資の格言に｢一つのかごに多くの卵を入れるな｣という言葉があるように、極端な話ですと一銘柄の株式に全財産を投資したとします。もし、その銘柄が大きく値上がりすれば大きな儲けになりますが、その会社が倒産したら全財産を失うことになります。</p>
<p>分散投資の手法のメインなものに多くの銘柄、それも業種に偏らずに行なうことです。ただし、個人の投資家などは多数の銘柄の有価証券を購入は難しく、投資信託では多数の資金が集まりそれが可能になります。</p>
<p>現在は日本経済も高度成長期のような伸びは期待できません。そこで、成長著しい新興国などにも投資の目を向けるともに、国際情勢、政治リスクを加味して幾つかの国の投資信託に国際分散投資が望ましいといえます。</p>
